Download Jadwal Imsyakkiah Puasa Ramadan 1433 H / 2012, silahkan download pada link dibawah ini...semoga bermanfaat..
Dipersembahkan oleh: www.akhnurhadi.com
| JADWAL IMSYAKIYYAH RAMADHAN 1433 H/2012 | |||||||||||
| Untuk Wilayah: DKI Jakarta | |||||||||||
| No | Hari | Tgl | Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | Jum'at | 7/20 | 1 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 2 | Sabtu | 7/21 | 2 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 3 | Ahad | 7/22 | 3 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 4 | Senin | 7/23 | 4 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 5 | Selasa | 7/24 | 5 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 6 | Rabu | 7/25 | 6 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 7 | Kamis | 7/26 | 7 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 8 | Jum'at | 7/27 | 8 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 9 | Sabtu | 7/28 | 9 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 10 | Ahad | 7/29 | 10 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 11 | Senin | 7/30 | 11 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 12 | Selasa | 7/31 | 12 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 13 | Rabu | 8/1 | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 14 | Kamis | 8/2 | 14 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 15 | Jum'at | 8/3 | 15 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 16 | Sabtu | 8/4 | 16 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 6:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 17 | Ahad | 8/5 | 17 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 18 | Senin | 8/6 | 18 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 19 | Selasa | 8/7 | 19 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 20 | Rabu | 8/8 | 20 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 21 | Kamis | 8/9 | 21 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 22 | Jum'at | 8/10 | 22 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 23 | Sabtu | 8/11 | 23 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 6:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 24 | Ahad | 8/12 | 24 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 25 | Senin | 8/13 | 25 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 26 | Selasa | 8/14 | 26 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 27 | Rabu | 8/15 | 27 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 28 | Kamis | 8/16 | 28 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 6:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 29 | Jum'at | 8/17 | 29 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 6:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 30 | Sabtu | 8/18 | 30 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 6:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| KETERANGAN | |||||||||||
| 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. | |||||||||||
| 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. | |||||||||||
| 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. | |||||||||||
| 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama | |||||||||||







0 komentar:
Post a Comment
Terimakasih Sob atas kunjungannya
Semoga artikel-artikel yang ada bisa bermanfaat bagi para pembacanya.